| 단지별 | 소재지 | 총면적(㎡) | 업체수 | 근로자(약) | 조성기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 13개 산업단지 | 8,712,338 | 2,121 | 41,738 | |
| 송탄 | 평택시 모곡동 일원 | 1,086,289 | 117 | 6,407 | 1988.05.28 ~ 1990.12.28 |
| 세교(평택) | 평택시 세교동 일원 | 534,798 | 53 | 3,824 | 1990.01.05 ~ 1993.12.31 |
| 장당 | 평택시 장당동 일원 | 149,719 | 4 | 809 | 1995.03.04 ~ 1998.04.30 |
| 칠괴 | 평택시 칠괴동 일원 | 641,276 | 13 | 715 | 1994.03.04 ~ 2000.03.30 |
| 진위 | 평택시 진위면 청호리 일원 | 485,964 | 17 | 2,039 | 2003 ~ 2012 |
| 고렴 | 평택시 청북읍 고렴리 일원 | 277,349 | 13 | 700 | 2011 ~ 2018 |
| 추팔 | 평택시 팽성읍 추팔리 일원 | 609,999 | 32 | 4,823 | 1994 ~ 2000 |
| 어연한산 | 평택시 청북읍 어연, 한산리 일원 | 689,508 | 29 | 4,871 | 1993 ~ 1998 |
| 현곡 | 평택시 청북읍 현곡리 일원 | 723,002 | 25 | 2,032 | 1993 ~ 2006 |
| 오성 | 평택시 오성면 양교리 일원 | 600,978 | 9 | 433 | 2007 ~ 2010 |
| 포승2 | 평택시 포승읍 만호리 일원 | 626,810 | 14 | 829 | 2007.11 ~ 2016.06 |
| 진위2 | 평택시 진위면 가곡리 일원 | 956,290 | 42 | 8,975 | 2012.01 ~ 2018.06 |
| 드림테크 | 경기 평택시 청북읍 율북리 | 1,330,356 | 100 | 3,762 | 2015.10 ~ 2023.12 |
| 진위 더퍼스트타워(지식산업센터) | - | 236 | 432 | 2020.02 | |
| 진위 스마트큐브(지식산업센터) | - | 110 | 142 | 2020.02 | |
| 평택 마제스트타워(지식산업센터) | - | 294 | 283 | 2022.12 | |
| 평택 부성유타워(지식산업센터) | - | 504 | 317 | 2023.08 | |
| 평택지제센트럴타워(지식산업센터) | - | 189 | 134 | 2024.05 | |
| 송탄 엠에스원타워(지식산업센터) | - | 244 | 161 | 2024.09 | |
| 송탄 JH타워(지식산업센터) | - | 76 | 50 | 2024.10 | |
(단위 : ㎡)



















